-
TPM650 数控雕铣机
行程:600*500*250mm
查看详情>>
系统:新代,宝元,维宏,三菱
主轴功率:4.0KW,5.5KW,8.2KW -
TPM545 数控雕铣机
行程:500*450*200mm
查看详情>>
系统:新代,宝元,维宏,三菱
主轴功率:3.2KW,4.0KW -
TPM540MS 精密雕铣机
行程:500*400*300
查看详情>>
系统:新代,宝元,维宏,三菱
主轴功率:2.2KW,3.0KW


非标定制,微信扫码了解

TPM1813 大行程龙门雕铣机
品牌:铁匠
类型:大行程龙门雕铣机
系列:铁匠大行程龙门雕铣机系列
适用:应用在大中型的铝合金模具及铝制品加工,大型治具,精密铜公,五金模具,大型手板模型,大型治具,检具,铝合金零件,装饰行业,汽车配件行业等产品加工。
东莞市铁匠机械有限公司
专业生产数控雕刻机、雕铣机、加工中心、钻铣攻牙机、磨刀机、等高效率、高精度、高行业适应性生产设备.
定制、购买:139-2585-3025


TPM1813龙门雕铣机型主要特点在于所有机床铸件加宽加厚设计,行程大,承重量大,主轴功率大,机床床身结构强,刚性佳,精度高,动力够,速度快等特点。
此款雕铣机横梁立柱铸造成型,整体刚性强稳定性好,采用大型龙门机的结构设计应用于雕铣机上,利用高速切削雕铣机机床移动部分钢性要求非常好,移动部分钢性要求比较好,而且尽可能的轻巧的原理结构,即要做到大型龙门铣床的稳重,又要达到高速雕铣机位移速度的敏捷性。机床受力最合理,铸件变形量小,精度永固等特性,为之整机铸件选用抗拉强度铸铁,树脂砂轮型铸件,并经回火与时效处理后消除应力,确保了机床的高刚性跟稳定性,使其机床精度保持性更好,并能在高速加工过程中保持高平稳性和高精度性,使其加工的零件表面更是光洁顺滑,是金属切削加工及大型铝制品,及装饰行业的。
雕铣机床身生产环境、各项指标标准化
机器各项检测精度指标严格测量及用镭射检测完成
机床所有精密配合同心接触面部位,都有做精密铲花处理
所有床身铸件及零配件用特殊机床一次加工成型,以此来保证机床各部件的高精密度
非标机型和多头机型可选配,刀库机型可选配
新代SYNTEC、宝元LNC、维宏WEIHONG、三菱MITSUBISHI等,多款系统可以根据客户自己所使用需求选择配置


型號MODEL | TPM-545 | TPM/HSM-650 | TPM-760 | TPM-870 | TPM-1080 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 500×450mm | 600×550mm | 700×600mm | 800×700mm | 820×1020mm |
T型槽(槽數×寬度) | 5×17mm | 5×17mm | 5×18mm | 7×18mm | 7×18mm |
工作臺更大負荷 | 250kg | 300kg | 350kg | 400kg | 500kg |
左右行程(X) | 500mm | 600mm | 700mm | 700mm | 820mm |
前後行程(Y) | 450mm | 500mm | 600mm | 800MM | 1000mm |
主軸頭上下行程(Z) | 200mm | 250mm | 280mm | 380mm | 350mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 250mm | 300mm | 330mm | 430mm | 390mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 280mm | 280mm | 280mm | 300mm | 310mm |
主軸端孔斜度 | ER20/ER25/BT30★ | ER25/ER32/BT30★ | ER25/ER32/BT30★ | ER32/ER40/BT30★ | ER32/BT30/BT40★ |
更高主軸轉速 | 5000-24000/30000rpm★ | 5000-24000/30000 rpm★ | 5000-24000/30000rpm★ | 5000-24000/30000 rpm★ | 5000-24000rpm★ |
驅動結構 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏 | 內藏/直连 |
切削進給 | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 18m/min |
刀把型式 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ |
刀具儲藏容量 | 8/12Tools | 8/12Tools | 8/12Tools | 8/12Tools | 8/12Tools |
主軸驅動馬達 | 3.2/4.0kw★ | 4.0/5.5/8.2kw★ | 4.5/5.5kw★ | 5.5/7.5kw★ | 5.5/7.5kw★ |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 0.75×0.75×0.75kw | 0.85×0.85×0.85kw | 1.3×1.3×1.3kw | 1.5×1.5×1.5kw | 2×2×2kw |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
Z軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 1480×1690×2250mm | 1980×1860×2360mm | 2300×1950×2400mm | 2400×2250×2380mm | 2300×2000×2500mm |
機器重量 | 2500kg | 3200kg | 3500kg | 3800kg | 4800kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 380V/9KVA | 380V/12KVA | 380V/15KVA | 380V/17KVA | 380V/18KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 |
选配
●
●
●
●
●
●
注:★为选配
型號MODEL | TPM-1280 | TPM-1390 | TPM-1510 | TPM-1813 | TPM-2515 |
---|---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 820×1200mm | 900×1300mm | 1000×1500mm | 1920×1300mm | 2620×1500mm |
T型槽(槽數×寬度) | 7×18mm | 7×22mm | 7×22mm | 7×22mm | 7×22mm |
工作臺更大負荷 | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
左右行程(X) | 820mm | 900mm | 1000mm | 1800mm | 2500mm |
前後行程(Y) | 1200mm | 1300mm | 1500mm | 1300mm | 1500mm |
主軸頭上下行程(Z) | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 500mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 390mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm |
主軸中心至機柱前面距離 | 320mm | 350mm | 400mm | 立柱间1600mm | 立柱间1900mm |
主軸端孔斜度 | ER32/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ | ER40/BT30/BT40★ |
更高主軸轉速 | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm | 5000-24000rpm |
驅動結構 | 內藏/直连 | 內藏/直连 | 內藏/直连 | 內藏/直连 | 內藏/直连 |
切削進給 | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-25m/min | 1-25m/min |
快移速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 1-30m/min | 1-30m/min |
刀把型式 | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ | BT30/BT40★ |
刀具儲藏容量 | 12/16Tools | 16/24Tools | 16/24Tools | 8/12Tools | 16/24Tools |
主軸驅動馬達 | 7.5/8.2kw★ | 7.5/11kw★ | 7.5/11kw★ | 7.5/11kw★ | 7.5/11kw★ |
驅動馬達X,Y,Z軸 | 2×2×2kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw |
X,Y軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
Z軸 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 | 線軌 |
占地面積 | 3350×2700×2600mm | 3500×2600×2700mm | 3500×2600×2700mm | 3500×2600×2000mm | 5500×3200×2000mm |
機器重量 | 5800kg | 6500kg | 7000kg | 8000kg | 9000kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm | ±0.008mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
電力要求 | 380V/18KVA | 380V/18KVA | 380V/20KVA | 380V/20KVA | 25KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 |
选配
●
●
●
●
●
●
注:★为选配
選配

/
模具厂
/
电子工业
/
建筑业
